Touch Screen > Controllers
| Model | Interface | OperatingVoltage | Resolution | Communication Speed | Dimension(W x L x H) | Operating Temperature | Storage Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETS-C | RS232C | 5.0V ± 10% | 10bit (1024 x1024) | 4800,9600,19200bps | 35.4 x 58.9 x 5.15 mm | 0 ~ 50°C | -25 ~ 85°C | |
| ETU-C | USB | 5.0V ± 10% | 10bit (1024 x1024) | 1.5Mbps | 35.4 x 58.9 x 5.15 mm | 0 ~ 50°C | -25 ~ 85°C |
| OS | Win 95 | Win98 | Win2000 | Win NT | Win XP | Win CE | Linux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS232 | x | x | x | x | x | x | x |
| USB | - | x | x | x | x | x | x |
controller PS-2
controller USB
controller PS232 
